Прейскурант на дополнительные образовательные и
информационно-библиотечные услуги, предоставляемые ИБК СПбГТУ
| Виды продукции и услуг | Единица измерения/Формат | Цена, рублей |
| Проведение дополнительных образовательных лекций, семинаров | академический час | договорная |
| Организация выставок литературы вне библиотеки | мероприятие | договорная |
| Организация литературного вечера, конференции, тематической лекции | мероприятие | договорная |
| Переподготовка и повышение квалификации библиотечных специалистов сторонних организаций | мероприятие | договорная |
| Обслуживание фондами библиотеки граждан, не являющихся работниками СПбГПУ | договор\год | 1500,00 |
| семестр | 800,00 |
| месяц | 200,00 |
| 1 посещение | 30,00 |
| Пользование литературой сверх установленного срока | экземпляр/день | 2,00 |
| Текущее информационно-библиографическое курирование научной темы | | договорная |
| Составление библиографического указателя литературы | | договорная |
| Составление библиографического списка литературы | | договорная |
| Уточнение библиографических данных | библиографическое описание | 20,00 |
| Редактирование библиографического описания | библиографическое описание | 10,00 |
| Индексирование материалов по УДК, ББК, рубрикатору ГАСНТИ | индекс | 30,00 |
| Предоставление машинного времени в зале доступа к электронным ресурсам | 10 МБ | 30,00 |
| Передача сообщения по электронному адресу | сообщение/1 МБ | 15,00 |
| Прием сообщения на электронный адрес СПбГПУ | сообщение/1 МБ | 15,00 |
| Предоставление компьютера в зале доступа к электронным ресурсам для работы с текстовыми редакторами | 1 час | 20,00 |
| Предоставление сканера в зале доступа к электронным ресурсам | 1 час | 50,00 |
| Информационный ретроспективный и тематический поиск по заявке читателей | заявка | 10,00 |
| 1 БД | 50,00 |
| Электронный заказ по МБА/ДД | 1 заказ | 20,00 |
| Запись информации на носители |
| Запись информации на CD | 1 носитель | 40,00 |
| Запись информации на DVD | 1 носитель | 65,00 |
| Запись информации на Blue Ray | 1 носитель | 650,00 |
| Запись информации на cъемный диск заказчика | 1 flash drive | 15,00 |
| Ксерокопирование и печать |
| Черно-белое копирование | 1 страница A4 | 4,00 |
| 1 страница A3 | 8,00 |
| Цветное копирование | 1 страница A4 | 20,00 |
| 1 страница A3 | 40,00 |
| Черно-белая печать на принтере | 1 страница A4 | 5,00 |
| 1 страница A3 | 10,00 |
| Полноцветная печать на принтере | 1 страница A4 | 30,00 |
| 1 страница A3 | 50,00 |
| Копирование особо ценных и коллекционных изданий из фондов библиотеки | 1 страница A4/A3 | договорная |
| Копирование материалов заказчика на пленке | А4 | 60,00 |
| Печать фотоматериалов на струйном принтере | до формата A3 | от 20,00 |
| Сканирование документов |
| Сканирование документов из фондов библиотеки (формат TIFF, PDF 300dpi) по МБА в режиме электронной доставки документов | 1 страница А4 | 15,00 |
| Сканирование книг Формат от 11.5x17.8 см до 20.3x30.4 см, 300 DPI | 1 страница | от 4,00 * |
| Сканирование вставок, вкладышей, превышающих формат издания | 1 вкладыш | договорная |
| Сканирование особо ценных и коллекционных изданий заказчика | 1 страница | договорная |
| Сканирование отдельных страниц (расшитый документ) до формата А3 |
| Ч/Б сканирование | 1 страница | 2,00 |
| Сканирование в оттенках серого | 3,00 |
| Цветное сканирование 300 DPI | 4,00 |
| Цветное сканирование 600 DPI | 6,00 |
| Коррекция изображений |
| Восстановление изображения | 1 страница | договорная |
| Оптимизация размера изображения | 2,00 |
| Цветокоррекция изображения | 6,00 |
| Удаление прямоугольных элементов изображения | 6,00 |
| Удаление сложных элементов изображения | 10,00 |
| Преобразование отсканированного изображения в офисные форматы (распознавание текста) |
| Автоматическое распознавание | 1 страница | 1,00 |
| Распознавание c ручным определением зон распознавания (текст, текст+рисунки) | 2,00 |
| Распознавание c ручным определением зон распознавания (таблицы) | 3,00 |
| Корректировка и проверка на соответствие (простой текст) | 2,00 |
| Корректировка и проверка на соответствие (сложный текст) | 4,00 |
| Корректировка и проверка на соответствие (простая таблица) за табл. | 4,00 |
| Корректировка и проверка на соответствие (сложная таблица) за табл. | 8,00 |
| Форматирование и проверка ошибок в Word (текст) | 1,00 |
| Форматирование и проверка ошибок в Word (сложный текст, простая таблица) за табл. | 2,00 |
| Форматирование и проверка ошибок в Word (сложная таблица) за табл. | 4,00 |
| Ручной набор рукописного текста (за лист набранный шрифтом 14 пунктов, одинарным интервалом) |
| Набор текста (простой текст) | 1 страница | 15,00 |
| Набор текста (таблицы простые) | 20,00 |
| Набор формул | 1 формула | от 2,00 |
| Форматирование документа (расстановка отступов, абзацев, форматирование текста, размещение таблиц и рисунков) | 1 страница | от 8,00 * |
| Создание документов Acrobat Reader |
| Создание многостраничного документа в формате PDF | | 4,00 ** |
| Электронное содержание книги | проект | от 100,00 * |
| Электронная сноска | штука | 2,00 |
| Коэффициенты увеличения стоимости заказа |
| Срочный заказ | 1,5 |
| Выборочное сканирование | 1,2 |
| Мелкий или плохо читаемый текст | 1,5 - 2,5 |